Search
Machine overview
Ahlborn 3206/1 |
|
---|---|
Stocknumber: | STN315 |
Brand: | Ahlborn |
Type: | 3206/1 |
Capacity: | 80 liters |
Allweiler SNSP 50.1 |
|
---|---|
Stocknumber: | STN8216 |
Brand: | Allweiler |
Type: | SNSP 50.1 |
Capacity: | - |
Eccentric screw pump FZ |
|
---|---|
Stocknumber: | STN12137 |
Brand: | Eccentric screw pump |
Type: | FZ |
Capacity: | - liter per hour |
Hilge Universa-RM-25,1 |
|
---|---|
Stocknumber: | STN13498 |
Brand: | Hilge |
Type: | Universa-RM-25,1 |
Capacity: | 100 - 1.500 liter per hour |
Inoxpa - |
|
---|---|
Stocknumber: | STN11424 |
Brand: | Inoxpa |
Type: | - |
Capacity: | ± 3.500 liter per hour |
Johnson FA1CSSB1SAA |
|
---|---|
Stocknumber: | STN11623 |
Brand: | Johnson |
Type: | FA1CSSB1SAA |
Capacity: | - liter per hour |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Stocknumber: | STN10576 |
Brand: | N.N. |
Type: | Screw pump |
Capacity: | - |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Stocknumber: | STN15001 |
Brand: | N.N. |
Type: | Screw pump |
Capacity: | ± 4.000 liter per hour |
N.N. Screwpump |
|
---|---|
Stocknumber: | STN14353 |
Brand: | N.N. |
Type: | Screwpump |
Capacity: | 2.000 liter per hour |
N.N. VP5L22V |
|
---|---|
Stocknumber: | STN10939 |
Brand: | N.N. |
Type: | VP5L22V |
Capacity: | 2,3 m3/h |